Je verbruikt nooit te veel water of energie met de Zanussi ZZ8691WF. De AutoAdjust sensoren meten de hoeveelheid was in de trommel en passen daar automatisch het energie- en waterverbruik op aan. Zo bespaar jij op je water- en energierekening. Met 8 kilogram vulgewicht is deze wasmachine geschikt voor een gezin van 3 tot 4 personen. Je doet alle was met 1 van de 15 wasprogramma's. Om een halve belading snel en intensief te wassen, kies je voor het EasyWash 60' programma. Je frist licht gedragen kleding op met het 14 minuten wasprogramma. Wil je je witte katoenen lakens extra grondig wassen? Gebruik dan CleanBoost. Deze wast je wasgoed op een hogere temperatuur, waardoor bacteriën en allergenen verdwijnen.
Laatst bekende prijs:
€449,00
Vind de laagste prijs
Je verbruikt nooit te veel water of energie met de Zanussi ZZ8691WF. De AutoAdjust sensoren meten de hoeveelheid was in de trommel en passen daar automatisch het energie- en waterverbruik op aan. Zo bespaar jij op je water- en energierekening. Met 8 kilogram vulgewicht is deze wasmachine geschikt voor een gezin van 3 tot 4 personen. Je doet alle was met 1 van de 15 wasprogramma's. Om een halve belading snel en intensief te wassen, kies je voor het EasyWash 60' programma. Je frist licht gedragen kleding op met het 14 minuten wasprogramma. Wil je je witte katoenen lakens extra grondig wassen? Gebruik dan CleanBoost. Deze wast je wasgoed op een hogere temperatuur, waardoor bacteriën en allergenen verdwijnen.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 914 918 205 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Zanussi |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Aansluiting muntsysteem | Nee |
|---|---|
| Afkoppelbare aanvoerslang | Nee |
| Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Breedte | 59,7 cm |
| Diepte | 56,8 cm |
| Gewicht | 69,5 kg |
| Glazen deur | Ja |
| Hoogte | 84,7 cm |
| Kleur | Wit |
| Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
| Lengte afvoerslang | 1,45 m |
| Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
| Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
| Aantal programma's | 15 |
|---|---|
| Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
| Als beste getest | Nee |
| Diameter vulopening | 49 cm |
| Droogresultaat | C |
| Duur wascyclus | 280 min |
| Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB |
| Grootte huishouden | Single of stel |
| Koud wassen | Ja |
| Professioneel gebruik | Nee |
| Restvochtpercentage | 44 % |
| Toerental | 1600 rpm |
| Type wasmachine | Voorlader |
| Vulgewicht | 8 kg |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Wasprogramma's specifiek voor | Sportkleding |
| Wasvoorkeuren | Sportkleding |
| Waterverbruik kosten per jaar | 13,99 euro |
| Waterverbruik per jaar | 9999 l |
| Energieverbruik per cyclus 40?C katoen | 0,5 kWh |
| Energieverbruik per cyclus 60?C katoen | 0,51 kWh |
Energietoevoer
| Aansluitwaarde | 2200 W |
|---|---|
| Kabellengte | 1,8 m |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Functionele kenmerken
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Beladingsindicatie | Nee |
| Display | Ja |
| Eindsignaal | Ja |
| Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Beladingssensor, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Zelfreinigende wasmiddellade |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Merkspecifieke productlijn | Nee |
| Opbouw startuitstel | 0,5 - 20 uur |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Startuitstel | Ja |
| Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands |
| Touchscreen | Nee |
| Trommelverlichting | Nee |
| Tussentijds was toevoegen | Nee |
| Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
| Was-droogcombinatie | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
| Balanssysteem | Ja |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Basisklasse |
| Klasse waterbeveiliging | Veilig |
| Koolborstelloze motor | Nee |
| Materiaal behuizing | Ge?mailleerd metaal |
| Materiaal kuip | Carboran |
| Materiaal trommel | RVS |
| Trommelreiniging | Nee |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
| Waterbeveiliging | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
| Koolborstel motor | Nee |
| Materiaal scharnier | Metaal |
Wasfuncties
| Automatische wasmiddeldosering | Nee |
|---|---|
| Beladingssensor | Ja |
| Extra spoelfunctie | Nee |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Stoomfunctie | Nee |
| Waskwaliteit | Middenklasse |
| 4D wassen | Nee |
Energie consumptie
| Automatisch uitschakelen | Ja |
|---|---|
| Energiebesparing over levensduur | 150 euro |
| Energiebesparingsfuncties | Ja |
| Energieklasse | C |
| Energiekosten per jaar | 31,51 euro |
| Energieverbruik per jaar | 137 kWh |
| Milieuvriendelijk | Nee |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€597,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00
Siemens WU14UT20NL
€699,00
AEG LF694ABC ProSense
€648,00
Haier HW70-B14929-DF I-Pro 3
€496,00