Op deze pagina staan alle specificaties van de Whirlpool W6 W845wb Be. Deze wasmachine van het merk Whirlpool heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere wasmachines.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.9 cm |
|---|---|
| Diepte | 60.7 cm |
| Gewicht | 73 kg |
| Hoogte | 84.5 cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | W6 W845WB BE |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.9 cm x 84.5 cm x 60.7 cm |
| Fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Lengte aansluitkabel | 1.2 m |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 60.7 cm |
| Verstelbare poten | ja |
| Afneembaar werkblad | nee |
| Diameter deuropening | 34 cm |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Energielabel | B |
| Vulgewicht | 8 kg |
| Toerental | 1400 TPM |
| Aantal dB bij centrifugeren | 72 dB |
| Uitgestelde start functie | Yes |
| Aquastop | Yes |
| Trommelverlichting | No |
| Diepte wasmachine | 61.0 cm |
| Gewicht wasmachine | 73 kg |
| Energieklasse | B |
Gewicht en omvang
| Breedte | 599 mm |
|---|---|
| Diepte | 607 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 73 kg |
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Links |
| Snoerlengte | 1,2 m |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Trommelinhoud | 55 l |
| Type lader | Voorbelading |
| Deurkleur | Zwart |
| Type beeldscherm | LCD |
| Kleur | Wit |
| Verstelbare voeten | Yes |
Energie
| Stroom | 10 A |
|---|---|
| Netbelasting | 1700 W |
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 48 l |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Instelbare temperatuur | Yes |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | A |
|---|---|
| Maximale centrifugesnelheid | 1351 RPM |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Yes |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 72 dB |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Sopschuimbewaking | Yes |
| Wasprogramma's | Koud, Wol, Snel, Delicaat/zijde |
| Onbalanscontrolesysteem | Yes |
Ergonomie
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Uitgestelde start timer | Yes |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Wasmachine |
|---|---|
| Artikelnummer | 1699810 |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Type belading | Voorlader |
| Bediening | Elektronisch |
| Aantal toeren per minuut | 1400 rpm |
| Vulgewicht wassen | 8 kg |
| Volume wassen | 65 dB |
| Volume centrifugeren | 72 dB |
Uitvoering
| Overige kenmerken | 6th Sense, Aquastop |
|---|---|
| Te verbinden met app | nee |
| Overstroombeveiliging | ja |
| Binnenverlichting | nee |
| Deur opent naar | Links |
| Kinderbeveiliging | ja |
| Antikreukfunctie | nee |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Inhoud trommel | 55 l |
| Koolborstelloze motor | ja |
| Automatische dosering | ja |
| Beladingsherkenning | ja |
| Vuilherkenning | ja |
| Balanscontrole | ja |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | ja |
| Display | ja |
| Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen |
| Signaal bij einde programma | ja |
Energievoorziening
| Energieverbruik per cyclus | 0.542 kWh |
|---|---|
| Waterverbruik per cyclus | 48 l |
Energieverbruik data
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
|---|---|
| Wasefficiëntieklasse | A |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmaduur wassen | 03:35 |
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
Programma's
| Aantal programma’s | 24 |
|---|---|
| Programma's | Gemengd extra stil, gemengde was, synthetisch, katoen, fijne was, 20 graden, wol, centrifugeren & afvoer, spoelen & centrifugeren, anti-allergie, overhemden, jeans, bed&bad, dekbedden, zijde&gordijnen, baby, knuffels, huisdieren access, multi color, anti-vlek, eco 40-60, vol 45', snel '3-, steam refresh '20 |
| Restvocht na centrifuge | 53% |
| Koude was | nee |
| Spoelstop | ja |
| Stoomfunctie | ja |
Accu/Batterij
| Stroom | 10 A |
|---|
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€597,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00
Siemens WU14UT20NL
€699,00
AEG LF694ABC ProSense
€648,00
Haier HW70-B14929-DF I-Pro 3
€496,00