Op deze pagina staan alle specificaties van de OK. OWM6122C. Deze wasmachine van het merk OK. heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere wasmachines.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.5cm |
|---|---|
| Diepte | 54cm |
| Gewicht | 0 |
| Hoogte | 85cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | OWM6122C |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.5 cm x 85 cm x 54 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Lengte aansluitkabel | 1.5m |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 92cm |
| Verstelbare poten | Ja |
| Afneembaar werkblad | Nee |
| Diameter deuropening | 42cm |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Wasmachine |
|---|---|
| Artikelnummer | 1692454 |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Type belading | Voorlader |
| Aantal toeren per minuut | 1400 rpm |
| Vulgewicht wassen | 6kg |
| Volume wassen | 60 dB |
| Volume centrifugeren | 79dB(A) |
| Geluidsniveau centrifugeren | 79dB(A) |
Uitvoering
| Te verbinden met app | Nee |
|---|---|
| Overstroombeveiliging | Nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Deur opent naar | Links |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Antikreukfunctie | Nee |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Inhoud trommel | 43l |
| Koolborstelloze motor | Nee |
| Automatische dosering | Nee |
| Beladingsherkenning | Nee |
| Vuilherkenning | Nee |
| Balanscontrole | Ja |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | Nee |
| Display | Nee |
| Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen |
| Signaal bij einde programma | Nee |
Energievoorziening
| Energieverbruik per cyclus | 0.54 kWh |
|---|---|
| Waterverbruik per cyclus | 30 l |
Energieverbruik data
| Jaarlijks waterverbruik | 3000 l |
|---|---|
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
| Wasefficiëntieklasse | A |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | C |
|---|---|
| Energieverbruik per 100 cycli | 54kWh |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmaduur wassen | 03:13 |
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Vulgewicht wassen | 6kg |
| Volume centrifugeren | 79dB(A) |
| Aantal toeren per minuut (nominale capaciteit) | 1400rpm |
| Toerental (nominale capaciteit) | 1400rpm |
| Geluidsniveau centrifugeren | 79dB(A) |
Programma's
| Aantal programma’s | 15 |
|---|---|
| Programma's | Sport, Eco, Delicaat, Kleur |
| Restvocht na centrifuge | 47% |
| Koude was | Ja |
| Spoelstop | Nee |
| Stoomfunctie | Nee |
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€2.039,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€599,00
Samsung WW90CGC04AAE
€519,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€545,00
Bosch WGG244ZONL
€699,00
Bosch WAN28272NL
€614,00
Siemens WU14UT20NL
€700,00
AEG LF694ABC ProSense
€612,00