Op deze pagina staan alle specificaties van de Haier HW80-B14959U1. Deze wasmachine van het merk Haier heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere wasmachines.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 59.5cm |
|---|---|
| Diepte | 49cm |
| Gewicht | 65kg |
| Hoogte | 85cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoer- en afvoerslang en een gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | HW80-B14959U1 |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.5 cm x 85 cm x 49 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Lengte aansluitkabel | 1.5m |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 115cm |
| Verstelbare poten | Nee |
| Afneembaar werkblad | Ja |
| Diameter deuropening | 35.5cm |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Wasmachine |
|---|---|
| Artikelnummer | 1699519 |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Type belading | Voorlader |
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
| Aantal toeren per minuut | 1400 rpm |
| Vulgewicht wassen | 8kg |
| Volume wassen | 50 dB |
| Volume centrifugeren | 70dB(A) |
Uitvoering
| Overige kenmerken | Direct Motion, wifi |
|---|---|
| Te verbinden met app | Ja |
| Overstroombeveiliging | Nee |
| Binnenverlichting | Ja |
| Deur opent naar | Links |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Antikreukfunctie | Ja |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Automatische dosering | Nee |
| Beladingsherkenning | Ja |
| Vuilherkenning | Nee |
| Balanscontrole | Ja |
Updatebeleid
| Modeljaar | 2021 |
|---|---|
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Update policy | Onbekend |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
| Display | Ja |
| Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
| Signaal bij einde programma | Ja |
Energieverbruik data
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
|---|---|
| Wasefficiëntieklasse | A |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Energieverbruik per 100 cycli | 47kWh |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmaduur wassen | 03:35 |
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Vulgewicht wassen | 8kg |
| Volume centrifugeren | 70dB(A) |
| Aantal toeren per minuut (nominale capaciteit) | 1400rpm |
Programma's
| Aantal programma’s | 12 |
|---|---|
| Programma's | Mix, Katoen, Synthetisch, Anti-allergie, Kort 15 min, Wol, Refresh, Zwieren, Katoen 20 graden, Eco 40-60 graden |
| Restvocht na centrifuge | 45% |
| Koude was | Nee |
| Spoelstop | Ja |
| Stoomfunctie | Ja |
Energievoorziening
| Waterverbruik per cyclus | 44 l |
|---|
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€597,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00
Siemens WU14UT20NL
€699,00
AEG LF694ABC ProSense
€648,00
Haier HW70-B14929-DF I-Pro 3
€496,00