Op deze pagina staan alle specificaties van de Bosch Wgg256m8nl Serie 6 Activewater Plus Wasmachine. Deze wasmachine van het merk Bosch heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere wasmachines.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 67.5cm |
|---|---|
| Diepte | 64cm |
| Gewicht | 83kg |
| Hoogte | 87.5cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine, Gebruiksaanwijzing |
| Manufacturer Part Number (MPN) | WGG256M8NL |
| Afmetingen (B x H x D) | 59.8 x 84.8 x 59 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Lengte aansluitkabel | 1.6m |
| Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar motorgarantie |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 107.3cm |
| Verstelbare poten | Ja |
| Diameter deuropening | 32cm |
| Maximaal aantal cm verstelbaar | 12mm |
| Herkomst | DE |
| Hoogte inclusief werkblad | 848mm |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Vulgewicht | 10 kg |
| Toerental | 1600 TPM |
| Aantal dB bij centrifugeren | 74 dB |
| Uitgestelde start functie | Yes |
| Aquastop | Yes |
| Trommelverlichting | Yes |
| Diepte wasmachine | 63.6 cm |
| Gewicht wasmachine | 83 kg |
| Energieklasse | B |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 59 kWu |
| Serienaam | Bosch Serie 6 |
| Slimme wasmachine | No |
| Merktechnieken | Bosch ActiveWater Plus, Bosch EcoSilence Drive, Bosch AntiVibration, Bosch SpeedPerfect, Bosch Variospeed, Bosch Vario Trommel, Bosch AntiVlekken |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) wasmachine | 59 kWu |
Overige
| Stroom | 10 |
|---|---|
| Trommelinhoud | 70 |
| Materiaal trommel | Inox |
| Frequentie | 50-60 |
| Automatische programma's | No |
| Type stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Diepte inclusief verpakking | 675 |
| Hoogte inclusief verpakking | 875 |
| Brutogewicht | 83.2 |
| Nettogewicht | 82.2 |
| Breedte inclusief verpakking | 640 |
| Diepte van het product | 590 |
| Hoogte van het product | 848 |
| Breedte van het product | 598 |
| Belangrijkste kleur van het product | Wit |
| Aansluitwaarde (W) | 2300 |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LCD |
| Lengte elektriciteitssnoer | 160.0 |
| Mogelijkheid om software te updaten | No |
| Spanning | 220-240 |
| Type besturing | Elektronisch |
| Diepte met 90° geopende deur | 1073 |
| Stelpoten | Ja - alle |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Binnenverlichting | Yes |
| Extra functionele opties | Demo-programma, Vlekkentabel |
| Beschikbare talen op het display | Nederlands |
| Digitale resttijdweergave | Yes |
| Indicator programmavoortgang | LED, LED-display |
| Programmalijst | Programma fijne was, Programma kreukherstellend, Programma witte-/bonte was, Wol-handwasprogramma |
| Opties startuitstel | Continu |
| Afneembaar bovenblad | No |
| Materiaal kuip | Kunststof |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Stop |
| Maximaal instelbare hoogte | 12 |
| Deurscharnier | Links |
| Type binnenverlichting | ledverlichting |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | -2 |
| Anti-kreukfunctie | Antikreukfase programma-einde |
| Type belading | Voorlader |
| Patrijspoort | Glasvenster |
| Maximale tijd stopuitstel | 24 |
| Afdekdeur / dubbele deur | n.v.t |
| Deurtype | Handgreep |
| Onbalansbeveiliging | Yes |
| Koud wassen | Yes |
| Vlekherkenning | No |
| Schuimbewaking | Yes |
| Warm- en koudwatertoevoer | No |
| Opties centrifugesnelheid | Variabel |
| Centrifugeren overslaan | Yes |
| Opties aparte temperatuurregeling | Stappen |
| Extra water | No |
| Type waterbeveiligingssysteem | AquaStop® |
| Gewichtmeting | Yes |
| Wieltjes | No |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Wasmachine |
|---|---|
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Model | Vrijstaand |
| Type belading | Voorlader |
| Bediening | Elektronisch |
| Vulgewicht wassen | 10kg |
Uitvoering
| Overige kenmerken | Anti Vlekken, EcoSilence Drive, SpeedPerfect, VarioTrommel, ActiveWater Plus, Bijvulfunctie, Trommelreiniging met herinneringsfunctie, AquaStop, AntiVibration-wand |
|---|---|
| Te verbinden met app | Nee |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Veiligheidskenmerken | AquaStop®;Ja |
| Certificaties | CE, VDE |
| Binnenverlichting | Ja |
| Deur opent naar | Links |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Antikreukfunctie | Ja |
| Trommelmateriaal | Inox |
| Inhoud trommel | 70l |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Automatische dosering | Nee |
| Beladingsherkenning | Ja |
| Vuilherkenning | Ja |
| Balanscontrole | Ja |
Energievoorziening
| Ingangsspanning | 220-240V |
|---|---|
| Frequentie | 50-60Hz |
| Aansluitwaarde | 2300W |
| Zekering | 10A |
| Plug type | Schuko-/Gardy. met aarding |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Nee |
|---|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
| Display | Ja |
| Bedieningselementen | Digitale indicatie, LCD |
| Signaal bij einde programma | Ja |
| Beschikbare schermtalen | Nederlands |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Energieverbruik per 100 cycli | 59kWh |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
| Programmaduur wassen | 3:59 |
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
| Energy Efficiency Index wash (EEIW) | 60 |
| Washing efficiency index | 1.035 |
| Rinsing effectiveness (g/kg) | 5.0 |
| Maximum temperature inside the treated textile (rated capacity) | 45°C |
| Maximum temperature inside the treated textile (Half) | 30°C |
| Maximum temperature inside the treated textile (Quarter) | 25°C |
| Remaining moisture content (rated capacity) | 44% |
| Remaining moisture content (Half) | 44% |
| Remaining moisture content (Quarter) | 44% |
| Spin speed (Half) | 1600rpm |
| Spin speed (Quarter) | 1600rpm |
| Programme duration in h:min (Half) | 3:00 |
| Programme duration in h:min (Quarter) | 3:00 |
| Off-mode (W) | 0.10W |
| Standby mode (W) | 0.50W |
| Delay start (W) (if applicable) | 1.20W |
| Networked standby - (W) (if applicable) | 0.00W |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Vulgewicht wassen | 10kg |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme | 0.592kWh |
| Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme | 47l |
| Aantal toeren per minuut (nominale capaciteit) | 1600rpm |
Programma's
| Aantal programma’s | 19 |
|---|---|
| Programma's | Katoen, Kreukherstellend, Fijne was/Zijde, Wol handwas, Trommel reiniging met geheugenfunctie, Jeans / Donkere was, Afpompen/Centrifugeren, Snel/Mix, Sport, Spoelen, Dekens, SuperKort 15/30 min., Hygiëne Plus |
| Koude was | Ja |
| Spoelstop | Ja |
| Stoomfunctie | Nee |
| Automatische programma’s | Nee |
| Centrifugetoerental opties | Variabel |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€597,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00
Siemens WU14UT20NL
€699,00
AEG LF694ABC ProSense
€648,00
Haier HW70-B14929-DF I-Pro 3
€496,00