Op deze pagina staan alle specificaties van de Beko Wtv91484csbn1. Deze wasmachine van het merk Beko heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere wasmachines.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 60cm |
|---|---|
| Diepte | 60cm |
| Gewicht | 0 |
| Hoogte | 84cm |
| Kleur | Wit |
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
| Manufacturer Part Number (MPN) | WTV91484CSBN1 |
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 84 cm x 60 cm |
| Fabrieksgarantie | 2jaar |
| Lengte aansluitkabel | 1.5m |
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 120cm |
| Verstelbare poten | Ja |
| Afneembaar werkblad | Nee |
| Diameter deuropening | 50cm |
Belangrijkste kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Vulgewicht | 9 kg |
| Toerental | 1400 TPM |
| Aantal dB bij centrifugeren | 72 dB |
| Uitgestelde start functie | Yes |
| Aquastop | Yes |
| Trommelverlichting | Yes |
| Diepte wasmachine | 64.0 cm |
| Gewicht wasmachine | 75 kg |
| Energieklasse | A |
| Stoomfunctie | Yes |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) | 49 kWu |
| Serienaam | nvt |
| Slimme wasmachine | Yes |
| Merktechnieken | Beko AquaWave, Beko SteamCure, Beko HomeWhiz, Beko AquaSafe+, Beko ProSmart-invertermotor, Beko AquaTech, Beko StainExpert, Beko AntiCrease, Beko Volumaxx, Beko OptiSense |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) wasmachine | 49 kWu |
Gewicht en omvang
| Breedte | 600 mm |
|---|---|
| Diepte | 640 mm |
| Hoogte | 840 mm |
| Gewicht | 75 kg |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 650 mm |
| Gewicht verpakking | 76 kg |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
Design
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
|---|---|
| Ingebouwd display | Yes |
| Deurscharnieren | Links |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kinderslot | Yes |
| Type lader | Voorbelading |
| Geschikt voor paneelaanpassing | No |
| Inverter technologie | Yes |
| Deurkleur | Grijs |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Bluetooth | Yes |
| Kleur van de verlichting | Wit |
| Display verlichting | Yes |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Energieverbruik per 100 cycli | 49 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 37 l |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Prestatie
| Geluidsemissieklasse | A |
|---|---|
| Half-geladen | Yes |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Geluidsniveau (wassen) | 52 dB |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Yes |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 72 dB |
| Restvochtpercentage | 53 procent |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Anti-kreuk functie | Yes |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Wasprogramma's | Lingerie, Hygiëne/anti-allergie, Zwart, Blouse/shirt, Katoen, Dagelijkse verzorging, Eco, Hand/wol, Jeans/denim, Mix, Snel, Sport, Stoom, Synthetische, Handdoek |
| Onbalanscontrolesysteem | Yes |
| Functie voor kleding toevoegen (pauze) | No |
| Cyclustijd (max) | 228 min |
| Spoelen Plus functie | Yes |
Ergonomie
| Resterende tijd indicatie | Yes |
|---|---|
| Uitgestelde start timer | Yes |
| Startvertraging | 24 uur |
| Verlichting in trommel | Yes |
| Zelfreinigend | Yes |
| Eco Drum Clean | Yes |
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Wasmachine |
|---|---|
| Artikelnummer | 1666522 |
| Soort apparaat | Vrijstaand |
| Type belading | Voorlader |
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
| Aantal toeren per minuut | 1400 rpm |
| Vulgewicht wassen | 9kg |
| Volume wassen | 52 dB |
| Volume centrifugeren | 72dB(A) |
Uitvoering
| Overige kenmerken | AquaTech, HomeWhiz, ProSmart inverter motor met 10 jaar garantie |
|---|---|
| Te verbinden met app | Ja |
| Overstroombeveiliging | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
| Deur opent naar | Links |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Antikreukfunctie | Ja |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Inhoud trommel | 65l |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Automatische dosering | Nee |
| Beladingsherkenning | Ja |
| Vuilherkenning | Ja |
| Balanscontrole | Ja |
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
| Update policy | Onbekend |
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | Ja |
|---|---|
| Resttijdindicatie | Ja |
| Display | Ja |
| Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen, tiptoetsen |
| Signaal bij einde programma | Nee |
Energievoorziening
| Energieverbruik per cyclus | 1.02 kWh |
|---|---|
| Waterverbruik per cyclus | 37 l |
Energieverbruik data
| EU-energie-efficientieschaal | A - G |
|---|---|
| Wasefficiëntieklasse | A |
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Energieverbruik per 100 cycli | 49kWh |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmaduur wassen | 03:48 |
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Vulgewicht wassen | 9kg |
| Volume centrifugeren | 72dB(A) |
| Aantal toeren per minuut (nominale capaciteit) | 1400rpm |
Programma's
| Aantal programma’s | 15 |
|---|---|
| Programma's | Handwas, outdoor, mini, hemden, hygiene, donker, dowload, spoelen, delicaat |
| Restvocht na centrifuge | 44% |
| Koude was | Ja |
| Spoelstop | Ja |
| Stoomfunctie | Ja |
Overige specificaties
| Jaarlijks waterverbruik wassen | 9239 l |
|---|---|
| Jaarlijkse energieverbruik wassen | 173 kWu |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€849,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
Whirlpool FFB 10469E BV BE
€599,00
Salora WMR5350
€119,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€479,00
Salora WMR3700TWIN
€149,00
Siemens WU14UT20NL
€699,00
AEG LF694ABC ProSense
€648,00