De ASKO W4114CW is geschikt voor een groot gezin. De ruime wasmachine heeft een vulgewicht van maar liefst 11 kilogram. Is je favoriete outfit vuil en wil je dit snel weer aan? Selecteer dan het Quick Pro programma om je kleding binnen 59 minuten schoon te wassen. Ook zand en grind spoelen gemakkelijk weg. De gaatjes aan de buitenkant van de trommel zijn namelijk groter dan bij een standaard wasmachine. De Steel Seal vulopening zorgt ervoor dat hier geen zeepresten achterblijven. Hierdoor krijg je geen last van nare luchtjes en blijft de wasmachine van binnen goed schoon. Dankzij de vier schokbrekers van de Quattro constructie trilt deze wasmachine minder, waardoor je deze ook op een houten vloer plaatst.
Laatst bekende prijs:
€1.399,00
Vind de laagste prijs
De ASKO W4114CW is geschikt voor een groot gezin. De ruime wasmachine heeft een vulgewicht van maar liefst 11 kilogram. Is je favoriete outfit vuil en wil je dit snel weer aan? Selecteer dan het Quick Pro programma om je kleding binnen 59 minuten schoon te wassen. Ook zand en grind spoelen gemakkelijk weg. De gaatjes aan de buitenkant van de trommel zijn namelijk groter dan bij een standaard wasmachine. De Steel Seal vulopening zorgt ervoor dat hier geen zeepresten achterblijven. Hierdoor krijg je geen last van nare luchtjes en blijft de wasmachine van binnen goed schoon. Dankzij de vier schokbrekers van de Quattro constructie trilt deze wasmachine minder, waardoor je deze ook op een houten vloer plaatst.
Vind de laagste prijs
Product
| Fabrikantcode | 575155 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | Asko |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Aansluiting muntsysteem | Nee |
|---|---|
| Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
| Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Breedte | 59,5 cm |
| Diepte | 58,5 cm |
| Gewicht | 90,5 kg |
| Glazen deur | Ja |
| Hoogte | 85 cm |
| Kleur | Wit |
| Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
| Lengte afvoerslang | 1,6 m |
| Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
| Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
| Aantal programma's | 21 |
|---|---|
| Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
| Als beste getest | Nee |
| Diameter vulopening | 31 cm |
| Droogresultaat | B |
| Duur wascyclus | 185 min |
| Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB |
| Geluidsniveau wassen | 52 dB |
| Grootte huishouden | Gezin met 3 of meer kinderen |
| Koud wassen | Ja |
| Professioneel gebruik | Nee |
| Restvochtpercentage | 48 % |
| Toerental | 1400 rpm |
| Type wasmachine | Voorlader |
| Vulgewicht | 11 kg |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Beddengoed, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden |
| Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Kleurbehoud, Vermindert slijtage |
| Waterverbruik kosten per jaar | 16,44 euro |
| Waterverbruik per jaar | 11745 l |
| Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 0,78 kWh |
| Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 1,46 kWh |
Energietoevoer
| Aansluitwaarde | 2200 W |
|---|---|
| Kabellengte | 2,3 m |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
| Bediening via app | Nee |
|---|
Functionele kenmerken
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Beladingsindicatie | Nee |
| Display | Ja |
| Eindsignaal | Ja |
| Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Merkspecifieke productlijn | Nee |
| Opbouw startuitstel | 0,5 - 24 uur |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Startuitstel | Ja |
| Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands |
| Touchscreen | Nee |
| Trommelverlichting | Nee |
| Tussentijds was toevoegen | Ja |
| Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
| Was-droogcombinatie | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
| Balanssysteem | Ja |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
| Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal kuip | RVS |
| Materiaal trommel | RVS |
| Trommelreiniging | Ja |
| Type aandrijving | Via aandrijfriem |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
| Waterbeveiliging | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
| Koolborstel motor | Ja |
| Materiaal scharnier | Metaal |
Wasfuncties
| Automatische wasmiddeldosering | Nee |
|---|---|
| Beladingssensor | Nee |
| Extra spoelfunctie | Ja |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Stoomfunctie | Nee |
| Waskwaliteit | Middenklasse |
| Wasresultaat | A |
| 4D wassen | Nee |
Energie consumptie
| Automatisch uitschakelen | Ja |
|---|---|
| Energiebesparing over levensduur | 0 ⬠|
| Energiebesparingsfuncties | Ja |
| Energieklasse | A+++ |
| Energiekosten per jaar | 58,65 euro |
| Energieverbruik per jaar | 255 kWh |
| Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€597,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00
Siemens WU14UT20NL
€699,00
AEG LF694ABC ProSense
€648,00
Haier HW70-B14929-DF I-Pro 3
€496,00