Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG L7FENS96 ProSteam. Deze wasmachine van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere wasmachines.
Algemene eigenschappen
| Breedte | 60 cm | 
|---|---|
| Diepte | 66 cm | 
| Gewicht | 77.5 kg | 
| Hoogte | 85 cm | 
| Kleur | Wit | 
| Verpakkingsinhoud | Wasmachine en een gebruikershandleiding | 
| Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 85 cm x 66 cm | 
| Fabrieksgarantie | 2 jaar | 
| Lengte aansluitkabel | 1.8 m | 
| Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie | 
| Verstelbare poten | ja | 
| Afneembaar werkblad | nee | 
| Diameter deuropening | 0 cm | 
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Wasmachine | 
|---|---|
| Artikelnummer | 1609578 | 
| Soort apparaat | Vrijstaand | 
| Type belading | Voorlader | 
| Bediening | Mechanisch + Elektronisch | 
| Aantal toeren per minuut | 1600 rpm | 
| Vulgewicht wassen | 9 kg | 
| Volume wassen | 51 dB | 
| Volume centrifugeren | 77 dB | 
Uitvoering
| Overige kenmerken | 7000 Serie, ProSteam, 9kg, 1600 rpm, Groot display, ÖKOInverter Motor, Startuitstel, ProSense, Stoom, SoftPlus, AquaControl, Zilver paneel, Zilveren deur On/off, Steam, Delay start, Start/pause, Temperature selection, Spin selection, Stains/Prewash, Rinse, Time saving, Eco | 
|---|---|
| Te verbinden met app | nee | 
| Overstroombeveiliging | ja | 
| Binnenverlichting | nee | 
| Deur opent naar | Links | 
| Kinderbeveiliging | ja | 
| Antikreukfunctie | ja | 
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal | 
| Inhoud trommel | 69 l | 
| Koolborstelloze motor | ja | 
| Automatische dosering | nee | 
| Beladingsherkenning | ja | 
| Vuilherkenning | nee | 
| Balanscontrole | ja | 
Updatebeleid
| Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend | 
|---|---|
| Aanvullende update-informatie | Onbekend | 
| Update policy | Onbekend | 
Weergave/besturing
| Instelbare starttijd | ja | 
|---|---|
| Resttijdindicatie | ja | 
| Display | ja | 
| Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen, tiptoetsen | 
| Signaal bij einde programma | ja | 
Energievoorziening
| Energieverbruik per cyclus | 0.654 kWh | 
|---|---|
| Waterverbruik per cyclus | 49 l | 
Energieverbruik data
| EU-energie-efficientieschaal | A - G | 
|---|---|
| Wasefficiëntieklasse | A | 
Energieverbruik data (EU 2017/1369)
| Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | C | 
|---|---|
| Energieverbruik per 100 cycli | 65 kWh | 
| Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B | 
| Programmaduur wassen | 3:40 | 
| Geluidsniveauklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | B | 
Programma's
| Aantal programma’s | 10 | 
|---|---|
| Programma's | Katoen, Synthetisch, Fijne was, Wol, Stoom Opfrissen, Anti-Allergie, 20 Min. - 3 kg, Outdoor, Jeans, Machine Clean | 
| Restvocht na centrifuge | 0.5 | 
| Koude was | ja | 
| Spoelstop | ja | 
| Stoomfunctie | ja | 
 
                        
                        LG GC3V708S2 TurboWash 39
€597,00
 
                             
                        
                        Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
 
                             
                        
                        Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00
 
                             
                        
                        Siemens WU14UT20NL
€699,00
 
                             
                        
                        AEG LF694ABC ProSense
€648,00
 
                             
                        
                        Haier HW70-B14929-DF I-Pro 3
€496,00
 
                             
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                        