Op deze pagina staan alle specificaties van de AEG L7FE94EW + AEG T8DE84EW. Deze wasmachine van het merk AEG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere wasmachines.
Product
| Fabrikantcode | 916097977 |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | On-site service |
| Merk | AEG |
Fysieke eigenschappen
| Aansluiting muntsysteem | Nee |
|---|---|
| Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
| Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Breedte | 60 cm |
| Diameter vulopening | 38 cm |
| Diepte | 63 cm |
| Gewicht | 59,4 kg |
| Glazen deur | Ja |
| Hoogte | 85 cm |
| Kleur | Wit |
| Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
| Lengte afvoerslang | 1,45 m |
| Methode waterafvoer | Afvoerklep |
| Omdraaibare deur | Ja |
| Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
| Standaard draairichting deur | Links |
Energieverbruik
| Energiebesparing over levensduur | 838 euro |
|---|---|
| Energieklasse | A++ |
| Energiekosten per jaar | 54,05 euro |
| Energieverbruik katoen kastdroog | 1,99 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 235 kWh |
| Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
Algemene kenmerken
| Aantal programma's | 10 |
|---|---|
| Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
| Als beste getest | Nee |
| Antikreukfase | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Bediening via app | Nee |
| Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer |
| Condensafvoerslang meegeleverd | Ja |
| Diameter vulopening | 34 cm |
| Display | Ja |
| Draairichting trommel | Wisselend |
| Droogprogramma's | Beddengoed, Extra droog, Gemixt, Kastdroog, Katoen, Kort, Koud, Sportkleding, Strijkdroog, Verfrissen, Wol, Zijde |
| Droogresultaat | B |
| Duur wascyclus | 291 min |
| Eindsignaal | Ja |
| Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 1,25 kWh |
| Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,81 kWh |
| Gebruiksgemak | Startuitstel, Kledingbeschermende trommel, Kinderbeveiliging, Vochtigheidssensor, Antikreukfase, Anti-vibratie functie, Automatisch uitschakelen, Trommelverlichting, Beladingssensor |
| Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB |
| Geluidsniveau wassen | 51 dB |
| Geursysteem | Nee |
| Grootte huishouden | Gezin met 1 of 2 kinderen |
| Indicator condensbak legen | Ja |
| Indicator pluizenfilter reinigen | Ja |
| Indicator waterniveau condensbak | Nee |
| Instelbare automatische uitschakeling | Nee |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Koud wassen | Ja |
| Lengte afvoerslang | 2 m |
| Maximaal geluidsniveau | 66 dB |
| Maximaal vulgewicht drogen | 8 kg |
| Maximum tijd antikreukfase | 120 min |
| Opbouw startuitstel | 1 - 20 uur |
| Optionele condenswater afvoer | Ja |
| Professioneel gebruik | Nee |
| Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 89 min |
| Programmaduur katoen maximale belading | 154 min |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Restvochtpercentage | 52 % |
| Startuitstel | Ja |
| Stoomfunctie | Nee |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands |
| Toerental | 1400 rpm |
| Touchscreen | Nee |
| Trommelverlichting | Ja |
| Type eindsignaal | Akoestisch |
| Type wasdroger | Warmtepompdroger |
| Type wasmachine | Voorlader |
| Vochtigheidssensor | Ja |
| Vulgewicht | 9 kg |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Vlekken, Zijde |
| Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Sportkleding, Zuinig met water en energie, Minder strijkwerk |
| Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
| Waterverbruik per jaar | 10999 l |
Energietoevoer
| Aansluitwaarde | 900 W |
|---|---|
| Kabellengte | 1,45 m |
| Stroombron | Ja |
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
Materiaal kwaliteit
| Anti-vibratie wanden | Ja |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Middenklasse |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie maximale belading | 84,2 % |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Mate van reiniging condensor | Gedeeltelijk |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal scharnier | Metaal |
| Materiaal trommel | RVS |
| Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter |
| Vochtuitstoot | 15,8 % |
| Zelfreinigende condensor | Ja |
Slimme eigenschappen
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Functionele kenmerken
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Beladingsindicatie | Ja |
| Display | Ja |
| Eindsignaal | Ja |
| Gebruiksgemak | Resttijdindicator, Startuitstel, Kledingbeschermende trommel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, Beladingssensor |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Merkspecifieke functies | AEG ProSense, AEG ProSteam |
| Merkspecifieke productlijn | Ja |
| Opbouw startuitstel | 0 - 20 uur |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Startuitstel | Ja |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen |
| Touchscreen | Nee |
| Trommelverlichting | Nee |
| Tussentijds was toevoegen | Ja |
| Type eindsignaal | Optisch, Akoestisch |
| Was-droogcombinatie | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
| Balanssysteem | Ja |
|---|---|
| Bouwkwaliteit | Topklasse |
| Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal kuip | Kunststof |
| Materiaal trommel | RVS |
| Trommelreiniging | Ja |
| Type aandrijving | Via aandrijfriem |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging, Bodemsensor |
| Waterbeveiliging | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Wasfuncties
| Automatische wasmiddeldosering | Nee |
|---|---|
| Beladingssensor | Ja |
| Extra spoelfunctie | Nee |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Stoomfunctie | Ja |
| Type stoomfunctie | Volwaardig |
| Waskwaliteit | Topklasse |
| Wasresultaat | A |
Energie consumptie
| Automatisch uitschakelen | Ja |
|---|---|
| Energiebesparing over levensduur | 165 euro |
| Energiebesparingsfuncties | Ja |
| Energieklasse | A+++ -30% |
| Energiekosten per jaar | 34,96 euro |
| Energieverbruik per jaar | 152 kWh |
| Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
LG GC3V708S2 TurboWash 39
€597,00
Miele WWR 760 WPS TwinDos
€1.799,00
Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00
Siemens WU14UT20NL
€699,00
AEG LF694ABC ProSense
€648,00
Haier HW70-B14929-DF I-Pro 3
€496,00