De AEG L6FBN5761 beschikt over een ProSense beladingssensor. Deze sensor weegt de hoeveelheid wasgoed in de trommel en past hier de programmaduur op aan. Hierdoor draai je met een gerust hart een halfvolle trommel en bespaar je water, energie en tijd. De energiezuinige wasmachine heeft een maximaal vulgewicht van 7 kilogram. Hiermee was je kleine wasbeurten. bijvoorbeeld wanneer je alleen woont. Om je kleding te wassen heb je keuze uit programma's voor onder meer katoen, wol en fijne was. Wil je dat je handdoeken zo droog mogelijk uit de trommel komen? Centrifugeer deze dan op 1600 toeren. Je wasgoed hoeft hierna minder lang in de wasdroger.
Laatst bekende prijs:
€549,00
Vind de laagste prijs
De AEG L6FBN5761 beschikt over een ProSense beladingssensor. Deze sensor weegt de hoeveelheid wasgoed in de trommel en past hier de programmaduur op aan. Hierdoor draai je met een gerust hart een halfvolle trommel en bespaar je water, energie en tijd. De energiezuinige wasmachine heeft een maximaal vulgewicht van 7 kilogram. Hiermee was je kleine wasbeurten. bijvoorbeeld wanneer je alleen woont. Om je kleding te wassen heb je keuze uit programma's voor onder meer katoen, wol en fijne was. Wil je dat je handdoeken zo droog mogelijk uit de trommel komen? Centrifugeer deze dan op 1600 toeren. Je wasgoed hoeft hierna minder lang in de wasdroger.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 914913480 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | On-site service |
Merk | AEG |
Fysieke eigenschappen
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
Afneembaar bovenblad | Nee |
Breedte | 60 cm |
Diepte | 57,5 cm |
Gewicht | 74,5 kg |
Glazen deur | Ja |
Hoogte | 85 cm |
Kleur | Wit |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
Lengte afvoerslang | 1,45 m |
Methode waterafvoer | Afvoerklep |
Omdraaibare deur | Nee |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
Standaard draairichting deur | Links |
Algemene kenmerken
Aantal programma's | 10 |
---|---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
Als beste getest | Nee |
Diameter vulopening | 34 cm |
Droogresultaat | A |
Duur wascyclus | 269 min |
Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 1,12 kWh |
Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,72 kWh |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB |
Geluidsniveau wassen | 50 dB |
Grootte huishouden | Single of stel |
Koud wassen | Ja |
Professioneel gebruik | Nee |
Restvochtpercentage | 44 % |
Toerental | 1600 rpm |
Type wasmachine | Voorlader |
Vulgewicht | 7 kg |
Warmwateraansluiting | Nee |
Wasprogramma's specifiek voor | Jeans, Zijde |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Zuinig met water en energie |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,3 € |
Waterverbruik per jaar | 9499 l |
Energietoevoer
Aansluitwaarde | 2200 W |
---|---|
Kabellengte | 1,8 m |
Stroombron | Ja |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|---|
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Functionele kenmerken
Bediening via app | Nee |
---|---|
Beladingsindicatie | Ja |
Display | Ja |
Eindsignaal | Ja |
Gebruiksgemak | Resttijdindicator, Startuitstel, Kledingbeschermende trommel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, Beladingssensor |
Kinderbeveiliging | Ja |
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Merkspecifieke productlijn | Ja |
Opbouw startuitstel | 20 h |
Resttijdindicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Taal bedieningspaneel | Nederlands, Symbolen |
Touchscreen | Nee |
Trommelverlichting | Nee |
Tussentijds was toevoegen | Ja |
Type eindsignaal | Optisch, Akoestisch |
Was-droogcombinatie | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Balanssysteem | Ja |
---|---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
Klasse waterbeveiliging | Veilig |
Koolborstelloze motor | Ja |
Materiaal behuizing | Metaal |
Materiaal kuip | Kunststof |
Materiaal trommel | RVS |
Trommelreiniging | Ja |
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
Waterbeveiliging | Ja |
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
Wasfuncties
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|---|
Beladingssensor | Ja |
Extra spoelfunctie | Nee |
Kleding beschermende trommel | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Waskwaliteit | Middenklasse |
Wasresultaat | A |
Energie consumptie
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|---|
Energiebesparing over levensduur | 110 € |
Energiebesparingsfuncties | Ja |
Energieklasse | A+++ -20% |
Energiekosten per jaar | 31,97 € |
Energieverbruik per jaar | 139 kWh |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |

LG GC3V708S2 TurboWash 39
€649,00

Beko WTV9716XBWST
€549,00

Whirlpool FFB 10469E BV BE
€599,00

Salora WMR5350
€129,00

Salora WMR3700TWIN
€159,00

LG F4WR3511S0W Wasmachine
€644,00

Samsung WW80CGC04AAEEN
€499,00

AEG LF694ABC ProSense
€699,00